Модель кондиционера | Розн. цена*, РУБ. |
Наружние блоки | |
GWHD(14)NK3DO(LCLH) | 80 312 |
GWHD(18)NK3KO(LCLH) | 99 497 |
GWHD(24)NK3MO(LCLH) | 142 598 |
GWHD(28)NK3KO(LCLH) | 148 981 |
GWHD(36)NK3BO | 209 981 |
GWHD(42)NK3AO | 230 229 |
Внутренние блоки настенного типа | |
GWH(07)QB-K3DNC2G/I | 20 155 |
GWH(09)QB-K3DNC2G/I | 21 029 |
GWH(12)QC-K3DNC2G/I | 26 872 |
GWH(18)QD-K3DNC2G/I | 36 168 |
GWH(24)QE-K3DNC2G/I | 39 989 |
Внутренние блоки канального типа | |
GFH(09)EA-K3DNA1A/I | 33 598 |
GFH(12)EA-K3DNA1A/I | 37 039 |
GFH(18)EA-K3DNA1A/I | 43 993 |
GFH(21)EA-K3DNA1A/I | 48 824 |
GFH(24)EA-K3DNA1A/I | 49 922 |
Внутренние блоки кассетного типа | |
GKH(12)BA-K3DNA2A/I | 46 555 |
GKH(18)BA-K3DNA2A/I | 49 117 |
GKH(24)BA-K3DNA1A/I | 66 454 |
Внутренние блоки напольно-потолочные | |
GTH(09)BA-K3DNA1A/I | 46 921 |
GTH(12)BA-K3DNA1A/I | 47 872 |
GTH(18)BA-K3DNA1A/I | 49 044 |
GTH(24)BA-K3DNA1A/I | 63 757 |
Блоки-распределители | |
FXA2A-K | 20 935 |
FXA2B-K | 21 667 |
FXA3A-K | 27 889 |
FXA3B-K |
27 889 |
FXB3A-K | 29 426 |
FXB5A-K | 40 722 |
* Цена указана без учета скидки, актуальную цену уточняйте у менеджеров
Технические характеристики внутренних блоков:
Технические характеристики наружных блоков:
Особенности: