| Модель кондиционера | Розн. цена*, РУБ. |
| Наружние блоки | |
| GWHD(14)NK3DO(LCLH) | 106 270 |
| GWHD(18)NK3KO(LCLH) | 131 660 |
| GWHD(24)NK3MO(LCLH) | 188 710 |
| GWHD(28)NK3KO(LCLH) | 198 500 |
| GWHD(36)NK3BO | 277 890 |
| GWHD(42)NK3AO | 304 710 |
| Внутренние блоки настенного типа | |
| GWH(07)QB-K3DNC2G/I | 26 670 |
| GWH(09)QB-K3DNC2G/I | 27 850 |
| GWH(12)QC-K3DNC2G/I | 35 550 |
| GWH(18)QD-K3DNC2G/I | 47 860 |
| GWH(24)QE-K3DNC2G/I | 52 940 |
| Внутренние блоки канального типа | |
| GFH(09)EA-K3DNA1A/I | 44 840 |
| GFH(12)EA-K3DNA1A/I | 49 420 |
| GFH(18)EA-K3DNA1A/I | 58 700 |
| GFH(21)EA-K3DNA1A/I | 65 150 |
| GFH(24)EA-K3DNA1A/I | 66 610 |
| Внутренние блоки кассетного типа | |
| GKH(12)BA-K3DNA2A/I | 62 130 |
| GKH(18)BA-K3DNA2A/I | 65 530 |
| GKH(24)BA-K3DNA1A/I | 88 630 |
| Внутренние блоки напольно-потолочные | |
| GTH(09)BA-K3DNA1A/I | 62 600 |
| GTH(12)BA-K3DNA1A/I | 63 880 |
| GTH(18)BA-K3DNA1A/I | 65 460 |
| GTH(24)BA-K3DNA1A/I | 85 080 |
| Блоки-распределители | |
| FXA2A-K | 26 600 |
| FXA2B-K | 27 530 |
| FXA3A-K | 35 460 |
| FXA3B-K |
35 460 |
| FXB3A-K | 37 400 |
| FXB5A-K | 51 820 |
* Цена указана без учета скидки, актуальную цену уточняйте у менеджеров
![]()
Технические характеристики внутренних блоков:
![]()
Технические характеристики наружных блоков:
![]()
Особенности: