| Модель кондиционера | Розн. цена*, РУБ. |
| Кассетные кондиционеры с универсальными наружными блоками | |
| GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K | 152 150 |
| GU71T/A1-K/GU71W/A1-K | 191 170 |
| GU85T/A1-K/GU85W/A1-K | 223 250 |
| GU100T/A1-K/GU100W/A1-M | 229 070 |
| GU125T/A1-K/GU125W/A1-M | 258 950 |
| GU140T/A1-K/GU140W/A1-M | 327 920 |
| GU160T/A1-K/GU160W/A1-M | 333 590 |
| Канальные кондиционеры с универсальными наружными блоками | |
| GU50PS/A1-K/GU50W/A1-K | 167 140 |
| GUD71PS/A-S/GUD71W/A-S | 188 920 |
| GUD100PHS/A-S/GUD100W/A-S | 278 220 |
| GUD125PHS/A-S/GUD125W/A-X | 372 070 |
| GUD140PHS/A-S/GUD140W/A-X | 389 970 |
| GUD160PHS/A-S/GUD160W/A-Х | 420 660 |
| Напольно-потолочные кондиционеры с универсальными наружными блоками | |
| GUD50ZD/A-S/GUD50W/A-S | 176 660 |
| GUD71ZD/A1-S/GUD71W/A-S | 195 070 |
| GUD100ZD/A-S/GUD100W/A-S | 302 430 |
| GUD125ZD/A-S/GUD125W/A-X | 356 350 |
| GUD140ZD/A-S/GUD140W/A-X | 365 890 |
| GUD160ZD/A-S/GUD160W/A-Х | 383 350 |
* Цена указана без учета скидки, актуальную цену уточняйте у менеджеров
![]()
Внешний вид внутренних блоков:
Технические характеристики:
![]()
![]()
Особенности: